<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Entrale.com</title>
	<atom:link href="http://www.entrale.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrale.com/blog</link>
	<description>No todo en la Vida son computadoras</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Anuncio – Se Busca Novia Geek / Gamer</title>
		<link>http://geekgt.com/2012/02/05/se-busca-novia-geek-gamer/</link>
		<comments>http://geekgt.com/2012/02/05/se-busca-novia-geek-gamer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgt.com/?p=6296</guid>
		<description><![CDATA[No más Forever Alone esta es la oportunidad de que el 14 de febrero no la pases solo, basta con que publiques un anuncio en el Diario solicitando una novia Geek, un ejemplo de ese anuncio puede ser: Bolsa de trabajo  Novia GAGA (Gamer Advanced, Geek Attitude) Solicito: Novia gamer con actitud geek. Actividades a realizar: Compartir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No más <a title="Forever Alone" href="http://www.facebook.com/ForeverAloneCry" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/ForeverAloneCry?referer=');">Forever Alone</a> esta es la oportunidad de que el 14 de febrero no la pases solo, basta con que publiques un anuncio en el Diario<strong> solicitando una novia Geek, </strong>un ejemplo de ese anuncio puede ser:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5628" title=" Boda Tema Mario Bros" src="http://geekgt.com/wp-content/uploads/2011/08/1-Boda-Tema-Mario-Bros.jpg" alt="Boda con el Tema de Mario Bros" width="600" height="400" /></p>
<h1 style="text-align: center;"><strong>Bolsa de trabajo </strong></h1>
<p>Novia GAGA (<em>Gamer Advanced, Geek Attitude</em>)</p>
<p>Solicito: Novia gamer con actitud geek.</p>
<p><strong>Actividades a realizar:<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Compartir partidas en cooperativo o competitivo, presenciales (de preferencia) u online.</li>
</ul>
<ul>
<li>Asistencia en recordatorios a eventos importantes, lanzamiento de juegos, gadgets, nuevas tecnologías, entre otros.</li>
</ul>
<p><strong>Requisitos:</strong></p>
<ul>
<li>Escolaridad: Nivel medio superior, en manejo y reconocimiento de armas explosivos y municiones. (Necesarios para los FPS)</li>
<li>Experiencia mínima de 1 año en lectura y comprensión de mapas y rutas alternativas.</li>
<li>Conocimientos básicos de HTML.</li>
<li>Inglés (Lectura, Escritura y Hablado) mínimo 80% (para no tener que activar subtítulos o tener que explicar la historia de juegos y películas).</li>
<li>Excelente ortografía y redacción.</li>
<li>Conocimiento básico en técnicas de supervivencia en caso de holocausto zombie.</li>
<li>Disponibilidad de tiempo.</li>
<li>Edad de 19 a 25 años.</li>
<li>Sexo: Femenino (por supuesto)</li>
</ul>
<p><strong>Habilidades y aptitudes</strong></p>
<ul>
<li>Creativa, proactiva, con iniciativa.</li>
<li>Trabajo bajo presión en partidas online.</li>
<li>Habilidad para expresar ideas de una manera clara y concisa.</li>
<li>Trabajo en modo cooperativo y/o competitivo.</li>
<li>Habilidad suficiente para iniciar juegos en nivel hard (niveles normal y principiante se negociaran en entrevista)</li>
</ul>
<p><strong>Ofrecemos </strong>según aptitudes:</p>
<ul>
<li>Comprensión</li>
<li>Orientación</li>
<li>Apoyo incondicional en partidas difíciles.</li>
<li>Remuneración garantizada</li>
<li>Excelente ambiente de trabajo,(Incluye viajes y recorridos culturales).</li>
<li>La última versión de los mejores gadgets.</li>
</ul>
<p>Con opción de ascenso a CEO de la empresa más importante (<strong>Mi vida</strong>).</p>
<p><strong>Interesadas</strong>: enviar CV en QR con fotografía (sexy) y nombres de usuario de sus perfiles en redes sociales, PSN ID, GAMER TAG, además de ejemplos, o bien anexar play cards y sus trofeos y logros más importantes.</p>
<p>Ahora pensando bien, chicas pueden enviarme los CV, más de una estaría dispuesta (eso creo) y recuerden chicas, los <strong><a title="Geeks / Nerds son los mejores amantes" href="http://geekgt.com/2011/08/26/geeks-nerds-son-los-mejores-amantes/">Geek son los mejores amantes </a> </strong>y si todo funciona bien la <strong><a title="La Boda al Estilo de Mario Bros – Llevada a la  Vida Real" href="http://geekgt.com/2011/08/03/la-boda-al-estilo-de-mario-bros-llevada-a-la-vida-real/">boda hasta puede llegar a ser al Estilo de Mario Bros</a></strong></p>
<p><strong>Visto en <a title="Se busca novia Geek / Gamer " href="http://isopixel.net/archivo/2012/02/como-busca-novia-un-chico-geek/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/isopixel.net/archivo/2012/02/como-busca-novia-un-chico-geek/?&amp;referer=');">Isopixel</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgt.com/2012/02/05/se-busca-novia-geek-gamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Futuro de las Pantallas Táctiles</title>
		<link>http://geekgt.com/2012/02/05/el-futuro-de-las-pantallas-tactiles/</link>
		<comments>http://geekgt.com/2012/02/05/el-futuro-de-las-pantallas-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgt.com/?p=6294</guid>
		<description><![CDATA[Se recordaran de un video en donde se mostraba como sería un día en el futuro utilizando solo vidrio, varias cosas de este video se pueden encontrar, como lo es la Smart Window que presentó Samsung en el CES 2012. Corning, los creadores de este video futurista se dieron a la tarea de hacer un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se recordaran de un video en donde se mostraba como sería<strong><a title="Un día en el futuro usando solo vidrio" href="http://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38&amp;referer=');"> un día en el futuro utilizando solo vidrio</a>, </strong>varias cosas de este video se pueden encontrar, como lo es la <a title="Smart Window de Samsung" href="http://www.youtube.com/watch?v=m5rlTrdF5Cs" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=m5rlTrdF5Cs&amp;referer=');">Smart Window que presentó Samsung en el CES 2012</a>. Corning, los creadores de este video futurista se dieron a la tarea de hacer un nuevo video mostrando nuevas funcionalidades y planes futuristas que en un tiempo y otros ya se puede realizar.</p>
<p><center><object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/X-GXO_urMow?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/X-GXO_urMow?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></center> Ahora nos muestran como se integraría más a nuestra vida las <strong>pantallas táctiles tanto en el hogar, vehículo y educación,</strong> además muestran productos que ya se encuentran en el mercado y que ya tienen esas funcionalidades.  Ahora lo único será esperar a que todo esto llegue a nuestras vidas y que sigamos vivos para poder utilizarla.</p>
<p><a title="A day Made of glass" href="http://youtu.be/X-GXO_urMow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/youtu.be/X-GXO_urMow?referer=');"><strong>Video A Day Made of Glass 2 </strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgt.com/2012/02/05/el-futuro-de-las-pantallas-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amor entre fotógrafos [Humor]</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Puntogeek/~3/DlM0bj3q7HE/story01.htm</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Puntogeek/~3/DlM0bj3q7HE/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=27249</guid>
		<description><![CDATA[Visto en MUO © Juanguis para Punto Geek, 2012. &#124; Permalink &#124; Sin comentarios &#124; Tags: Canon, Fotografía, Geek, Humor, Humor geek, Nikon Exclusivo: Pedi tu revista Oracle Magazine gratis<img width="1" height="1" src="http://puntogeek.com.feedsportal.com/c/33548/f/586093/s/1c6b65c6/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#38;title=Amor+entre+fot%C3%B3grafos+%5BHumor%5D&#38;link=http://www.puntogeek.com/2012/02/05/amor-entre-fotografos-humor/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Amor+entre+fot%C3%B3grafos+%5BHumor%5D&#38;link=http://www.puntogeek.com/2012/02/05/amor-entre-fotografos-humor/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/123996084781/u/49/f/586093/c/33548/s/1c6b65c6/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123996084781/u/49/f/586093/c/33548/s/1c6b65c6/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27250" title="photographerlove" src="http://www.puntogeek.com/wp-content/uploads/2012/02/photographerlove.png" alt="" width="580" height="2024" /></p> <p>Visto en <a href="http://www.makeuseof.com/tech-fun/photographers-love/">MUO</a></p> <hr /> <p><small>© Juanguis para <a href="http://www.puntogeek.com">Punto Geek</a>, 2012. | <a href="http://www.puntogeek.com/2012/02/05/amor-entre-fotografos-humor/">Permalink</a> | <a href="http://www.puntogeek.com/2012/02/05/amor-entre-fotografos-humor/#comments">Sin comentarios</a> | <br/> Tags: <a href="http://www.puntogeek.com/tag/canon/" rel="tag">Canon</a>, <a href="http://www.puntogeek.com/tag/fotografia/" rel="tag">Fotografía</a>, <a href="http://www.puntogeek.com/tag/geek/" rel="tag">Geek</a>, <a href="http://www.puntogeek.com/tag/humor/" rel="tag">Humor</a>, <a href="http://www.puntogeek.com/tag/humor-geek/" rel="tag">Humor geek</a>, <a href="http://www.puntogeek.com/tag/nikon/" rel="tag">Nikon</a><br/> </small></p> Exclusivo: <a href="http://puntogeek.tradepub.com/free/orm/prgm.cgi">Pedi tu revista Oracle Magazine gratis</a><img width='1' height='1' src='http://puntogeek.com.feedsportal.com/c/33548/f/586093/s/1c6b65c6/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&title=Amor+entre+fot%C3%B3grafos+%5BHumor%5D&link=http://www.puntogeek.com/2012/02/05/amor-entre-fotografos-humor/" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Amor+entre+fot%C3%B3grafos+%5BHumor%5D&link=http://www.puntogeek.com/2012/02/05/amor-entre-fotografos-humor/" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/123996084781/u/49/f/586093/c/33548/s/1c6b65c6/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123996084781/u/49/f/586093/c/33548/s/1c6b65c6/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=DlM0bj3q7HE:NrJNdhpodq8:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=DlM0bj3q7HE:NrJNdhpodq8:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=DlM0bj3q7HE:NrJNdhpodq8:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?i=DlM0bj3q7HE:NrJNdhpodq8:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=DlM0bj3q7HE:NrJNdhpodq8:tKBiNdHYW3c"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?d=tKBiNdHYW3c" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=DlM0bj3q7HE:NrJNdhpodq8:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=DlM0bj3q7HE:NrJNdhpodq8:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?i=DlM0bj3q7HE:NrJNdhpodq8:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntogeek.com/2012/02/05/amor-entre-fotografos-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FabCam: Toma una foto con la webcam y aplícale efectos en tiempo real</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Puntogeek/~3/jAtZS5Yaqw8/story01.htm</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Puntogeek/~3/jAtZS5Yaqw8/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=27268</guid>
		<description><![CDATA[FabCam es una divertidísima aplicación web que nos permite tomar fotos con la webcam y aplicarle efectos divertidos en tiempo real. Al entrar al sitio van a ver que les pide permiso flash para acceder a la webcam, sólo tienen que decirle que sí. Luego verán su imagen en la pantalla y podrán comenzar a [...]<img width="1" height="1" src="http://puntogeek.com.feedsportal.com/c/33548/f/586093/s/1c67d948/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#38;title=FabCam:+Toma+una+foto+con+la+webcam+y+apl%C3%ADcale+efectos+en+tiempo+real&#38;link=http://www.puntogeek.com/2012/02/05/fabcam-toma-una-foto-con-la-webcam-y-aplicale-efectos-en-tiempo-real/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=FabCam:+Toma+una+foto+con+la+webcam+y+apl%C3%ADcale+efectos+en+tiempo+real&#38;link=http://www.puntogeek.com/2012/02/05/fabcam-toma-una-foto-con-la-webcam-y-aplicale-efectos-en-tiempo-real/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/123996063676/u/49/f/586093/c/33548/s/1c67d948/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123996063676/u/49/f/586093/c/33548/s/1c67d948/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27269" title="fabcam" src="http://www.puntogeek.com/wp-content/uploads/2012/02/fabcam.jpg" alt="" width="599" height="359" /><br /> <strong>FabCam</strong> es una divertidísima aplicación web que nos permite<strong> tomar fotos con la webcam y aplicarle <a href="http://todoefectosparafotos.com">efectos divertidos</a> en tiempo real</strong>. Al entrar al sitio van a ver que les pide permiso flash para acceder a la webcam, sólo tienen que decirle que sí.</p> <p>Luego verán su imagen en la pantalla y podrán comenzar a aplicarle los <strong>efectos</strong> en vivo. A la derecha tienen una lista con todos los efectos y texturas disponibles para ser aplicados, al mismo tiempo van viendo cómo queda en la imagen.</p> <p>Una vez que terminan pueden descargar la imagen a la computadora o bien compartirla en <a href="http://todofb.com">Facebook</a> con todos sus amigos.</p> <p>Enlace: <a href="http://apps.facebook.com/fabcamera/">FabCam</a></p> <p>Visto en <a href="http://feedmyapp.com/p/a/fabcam/23180">FeedMyApp</a></p> <hr /> <p><small>© Juanguis para <a href="http://www.puntogeek.com">Punto Geek</a>, 2012. | <a href="http://www.puntogeek.com/2012/02/05/fabcam-toma-una-foto-con-la-webcam-y-aplicale-efectos-en-tiempo-real/">Permalink</a> | <a href="http://www.puntogeek.com/2012/02/05/fabcam-toma-una-foto-con-la-webcam-y-aplicale-efectos-en-tiempo-real/#comments">Sin comentarios</a> | <br/> Tags: <a href="http://www.puntogeek.com/tag/efectos-divertidos/" rel="tag">efectos divertidos</a>, <a href="http://www.puntogeek.com/tag/fabcam/" rel="tag">fabcam</a>, <a href="http://www.puntogeek.com/tag/webcam/" rel="tag">Webcam</a><br/> </small></p> Exclusivo: <a href="http://puntogeek.tradepub.com/free/orm/prgm.cgi">Pedi tu revista Oracle Magazine gratis</a><img width='1' height='1' src='http://puntogeek.com.feedsportal.com/c/33548/f/586093/s/1c67d948/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&title=FabCam:+Toma+una+foto+con+la+webcam+y+apl%C3%ADcale+efectos+en+tiempo+real&link=http://www.puntogeek.com/2012/02/05/fabcam-toma-una-foto-con-la-webcam-y-aplicale-efectos-en-tiempo-real/" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=FabCam:+Toma+una+foto+con+la+webcam+y+apl%C3%ADcale+efectos+en+tiempo+real&link=http://www.puntogeek.com/2012/02/05/fabcam-toma-una-foto-con-la-webcam-y-aplicale-efectos-en-tiempo-real/" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/123996063676/u/49/f/586093/c/33548/s/1c67d948/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123996063676/u/49/f/586093/c/33548/s/1c67d948/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=jAtZS5Yaqw8:-upI0XUFG-g:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=jAtZS5Yaqw8:-upI0XUFG-g:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=jAtZS5Yaqw8:-upI0XUFG-g:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?i=jAtZS5Yaqw8:-upI0XUFG-g:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=jAtZS5Yaqw8:-upI0XUFG-g:tKBiNdHYW3c"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?d=tKBiNdHYW3c" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=jAtZS5Yaqw8:-upI0XUFG-g:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=jAtZS5Yaqw8:-upI0XUFG-g:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?i=jAtZS5Yaqw8:-upI0XUFG-g:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntogeek.com/2012/02/05/fabcam-toma-una-foto-con-la-webcam-y-aplicale-efectos-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear ringtones a partir de un video de YouTube con Video2Ringtone</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Puntogeek/~3/ZNW7rRsaBFY/story01.htm</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Puntogeek/~3/ZNW7rRsaBFY/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=27265</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces pasa que escuchamos un buen video de YouTube y se nos ocurre que podríamos crear un ringtone a partir de él. El paso normal sería buscar la canción y piratearla comprarla, luego usar un editor de audio para crear el ringtone. Para los que somos haraganes y preferimos todo simple les quiero recomendar [...]<img width="1" height="1" src="http://puntogeek.com.feedsportal.com/c/33548/f/586093/s/1c6772ec/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#38;title=Crear+ringtones+a+partir+de+un+video+de+YouTube+con+Video2Ringtone&#38;link=http://www.puntogeek.com/2012/02/05/crear-ringtones-a-partir-de-un-video-de-youtube-con-video2ringtone/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Crear+ringtones+a+partir+de+un+video+de+YouTube+con+Video2Ringtone&#38;link=http://www.puntogeek.com/2012/02/05/crear-ringtones-a-partir-de-un-video-de-youtube-con-video2ringtone/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/123996104975/u/49/f/586093/c/33548/s/1c6772ec/kg/281-298/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123996104975/u/49/f/586093/c/33548/s/1c6772ec/kg/281-298/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter wp-image-27266" title="video2ringtone" src="http://www.puntogeek.com/wp-content/uploads/2012/02/video2ringtone.jpg" alt="" width="568" height="483" /><br /> Muchas veces pasa que escuchamos un buen video de <strong>YouTube</strong> y se nos ocurre que podríamos crear un ringtone a partir de él. El paso normal sería buscar la canción y <del datetime="2012-02-05T03:21:45+00:00">piratearla</del> comprarla, luego usar un <strong>editor de audio</strong> para crear el <strong>ringtone</strong>.</p> <p>Para los que somos haraganes y preferimos todo simple les quiero recomendar <strong>Video2Ringtone</strong>, un sitio que nos permite <strong>crear un ringtone a partie de un video de YouTube</strong> sin necesidad de descargar nada.</p> <p>Lo único que tienen que hacer es pegar la URL del video de YouTube, el sistema descargará el video al servidor y luego comenzará la previsualización. Tienen que esperar a que cargue el video completo para poder seleccionar el segmento de audoi que desean.</p> <p>El último paso es especificar un formato de salida y nombre para el archivo, y luego descargarlo a la computadora.</p> <p>Enlace: <a href="http://video2ringtone.com/">Video2Ringtone</a></p> <hr /> <p><small>© Juanguis para <a href="http://www.puntogeek.com">Punto Geek</a>, 2012. | <a href="http://www.puntogeek.com/2012/02/05/crear-ringtones-a-partir-de-un-video-de-youtube-con-video2ringtone/">Permalink</a> | <a href="http://www.puntogeek.com/2012/02/05/crear-ringtones-a-partir-de-un-video-de-youtube-con-video2ringtone/#comments">Sin comentarios</a> | <br/> Tags: <a href="http://www.puntogeek.com/tag/internet/" rel="tag">Internet</a>, <a href="http://www.puntogeek.com/tag/ringtones/" rel="tag">Ringtones</a>, <a href="http://www.puntogeek.com/tag/youtube/" rel="tag">YouTube</a><br/> </small></p> Exclusivo: <a href="http://puntogeek.tradepub.com/free/orm/prgm.cgi">Pedi tu revista Oracle Magazine gratis</a><img width='1' height='1' src='http://puntogeek.com.feedsportal.com/c/33548/f/586093/s/1c6772ec/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&title=Crear+ringtones+a+partir+de+un+video+de+YouTube+con+Video2Ringtone&link=http://www.puntogeek.com/2012/02/05/crear-ringtones-a-partir-de-un-video-de-youtube-con-video2ringtone/" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Crear+ringtones+a+partir+de+un+video+de+YouTube+con+Video2Ringtone&link=http://www.puntogeek.com/2012/02/05/crear-ringtones-a-partir-de-un-video-de-youtube-con-video2ringtone/" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/123996104975/u/49/f/586093/c/33548/s/1c6772ec/kg/281-298/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123996104975/u/49/f/586093/c/33548/s/1c6772ec/kg/281-298/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=ZNW7rRsaBFY:D1wDe2_jpi4:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=ZNW7rRsaBFY:D1wDe2_jpi4:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=ZNW7rRsaBFY:D1wDe2_jpi4:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?i=ZNW7rRsaBFY:D1wDe2_jpi4:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=ZNW7rRsaBFY:D1wDe2_jpi4:tKBiNdHYW3c"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?d=tKBiNdHYW3c" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=ZNW7rRsaBFY:D1wDe2_jpi4:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?a=ZNW7rRsaBFY:D1wDe2_jpi4:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Puntogeek?i=ZNW7rRsaBFY:D1wDe2_jpi4:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntogeek.com/2012/02/05/crear-ringtones-a-partir-de-un-video-de-youtube-con-video2ringtone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De header a /footer #1: So.cl, la red social para estudiantes de Microsoft</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Puntogeek/~3/gELbPSUfCgY/story01.htm</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Puntogeek/~3/gELbPSUfCgY/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Prada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=27262</guid>
